按行业浏览
机械设备 (19884) | 电子设备 (923) | 五金工具 (3028) | 照明灯具 (1246) | 汽摩配件 (1522) |
交通运输 (447) | 安防设备 (2167) | 仪器仪表 (2396) | 包装印刷 (754) | 服装服饰 (295) |
家居百货 (684) | 运动休闲 (439) | 办公文教 (483) | 礼品饰品 (1961) | 食品保健 (1524) |
数码电脑 (661) | 化工化学 (1477) | 橡胶塑料 (995) | 冶金矿产 (1618) | 纺织皮革 (137) |
农业园林 (1390) | 建筑建材 (3809) | 医药保养 (431) | 能源资源 (122) | 电工电气 (1085) |
出口外贸 (30) | 微商货源 (315) | 商务服务 (14679) |
|
面议![]() |
|
88000.00/台 1台起订 ![]() |
|
42.00/件 10件起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
100.00/秒 1秒起订 ![]() |
|
3.05/条 60条起订 ![]() |
|
2.25/条 60条起订 ![]() |
|
2.65/条 60条起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
188.00/件 50件起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |